新到现货!REVOX电源PB-600S
新到现货!REVOX电源 PB-600S
LED 线条照明器SPX-TA200光源装置用-电源 PB-600S
| 产品名称 | PB-300S | PB-600S | PB-1000S | PB-1500S | PB-2000S |
|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm,不包括突起) | H165×D220×W76 | H180×D240×W76 | H210×D305×W76 | H260×D330×W147 | H260×D330×W147 |
| 大量的 | 约2.9kg | 约3.4kg | 约4.4kg | 约6.5kg | 约7.8kg |
| 额定输入电压(50/60Hz) | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% |
| 功耗(根据发光面长度和照度变化) | 最大 300W | 最大 600W | 最大 1000W | 最大 1500W | 高达 2000W |
| 安装条件(间隙) | 前 100mm 后 100mm |
前 100mm 后 100mm |
前 100mm 后 100mm |
前 100mm 后 100mm |
前 100mm 后 100mm |
| 使用环境(无结露) | 5 至 40°C 20 至 80% 相对湿度 |
5 至 40°C 20 至 80% 相对湿度 |
5 至 40°C 20 至 80% 相对湿度 |
5 至 40°C 20 至 80% 相对湿度 |
5 至 40°C 20 至 80% 相对湿度 |
| 储存环境(无结露) | 0 至 60°C 20 至 85% RH |
0 至 60°C 20 至 85% RH |
0 至 60°C 20 至 85% RH |
0 至 60°C 20 至 85% RH |
0 至 60°C 20 至 85% RH |
| 异常输出 | 断电输出 | 断电输出 | 断电输出 | 断电输出 | 断电输出 |

