revox莱宝克斯 LED脉冲光源SLG-150HSP2
脉冲控制专用LED光源
1台3灯,有助于节省空间
一台设备即可通过 3 个光学系统(光学条件)进行成像 (WWW)
产品名称 | SLG-150HSP2 |
---|---|
输入电压 | 100 至 240 伏交流电(50/60 赫兹) |
最大光通量 | W:4,128 至 5,076 流明(取决于 LED 规格) |
能量消耗 | Typ.250VA(最大光强度时) |
隔离电压(输入-输出、输入-FG) | 1500V AC/1分钟截止电流:10mA以下 |
500V DC/1 分钟施加 20MΩ 或以上 | |
使用环境 | 温度5-40℃ 湿度20-80%(无凝露) |
储存环境 | 温度 -15°C 至 60°C 湿度 20 至 80%(非冷凝) |
调光范围 | 50-100% |
解决 | 1,024 级 |
调光方式 | 以太网调光 |
异常检测 | LED温度异常/风扇转速异常 |
适用光纤直径 | 光纤直径 φ8~14mm |
LED 更换 | 可以寄回处理 |
LED预期寿命 | 30,000小时(照度变暗至70%所需的时间) |
LED驱动系统 | 恒流法 |
最小脉冲宽度 | 3微秒 |
冷却方式 | 风扇强制冷却 |
环境法规 | 符合 RoHS/REACH 标准 |
CE标志 | 安全标准:符合EN61010-1、EMC标准:符合EN61000-6-4 EN610006-2 |
PSE | 合身 |
输入连接器 | 交流输入:3P 入口 EN60320-1 认证 C14 类型 x 1 |
外部控制连接器 | 以太网调光输入:RJ-45 |
触发输入:D-sub 9 针插座 | |
材质/表面处理 | 材质:铝合金,表面处理:阳极氧化 |
重量 | 5.5公斤 |
配件 | 带 3P 接地极的交流电源线(最大额定值 125V 7A)2m,使用说明书 |