【产品推荐】LED线性光源装置专用电源CB-TB1200
【产品推荐】LED线条照明器专用电源CB-TB1200
| 产品名称 | CB-TB600 / CB-TB1200 | |
|---|---|---|
| 外形尺寸(不包括突出部分) | 高177毫米×深250毫米×宽140毫米 | |
| 大量的 | 约 3.5 公斤 / 约 4.3 公斤 | |
| 额定输入电压(50/60Hz) | AC100~240V±10% | |
| 功耗(根据发光面长度和照度而变化) | 最大 600W(CB-TB1200:最大 1,200W) | |
| 安装条件(间隙) | 前100mm,后100mm | |
| 使用环境(无凝露) | 5~40℃,20~80%RH | |
| 储存环境(无凝露) | 0~60℃, 20~85%RH | |
| 控制方式 | 输入: | 面板手动调光 |
| 通过外部电压输入进行调光(DC0至5V) | ||
SPX-TB-80 部分范围、SPX-TB-07/30/70通过外部 8Bit(256 灰度级)或 10Bit(1,024 灰度级)输入 调光 SPX-TB-80 全范围通过外部 8Bit(3,072 灰度级)输入调光 |
||
| 使用外部信号进行ON/OFF脉冲控制(可选:安装LVDS差分驱动器) | ||
| 串行通讯调光(RS232C) | ||
| ETHERNET(LAN)通讯调光 | ||
| 输出: | LED 开路错误输出 | |
| LED温度异常输出(热敏电阻温度达到120℃时输出异常) | ||
| LED温度警告(热敏电阻温度达到108℃时警告) | ||
| 通信故障 | ||
| 电源异常 | ||
| 交流电源线 | AC125V产品标配 | |
| 电源输入端子 | 交流输入:3P入口 | |
| 产品中含有的化学物质 | “指令 2002/95/EC:RoHS1”中规定的六种物质 (铅、汞、镉、六价铬、PBB、PBDE)的含量不超过规定的阈值。) |
|
| CE标志 | 安规标准:EN61010-1、EN62311 EMC标准:EN61000-4-2、EN610004-3、EN61000-4-4 |
|

