REVOX,LED线性光源
 
- 
				- REVOX,LED线性光源
- REVOX莱宝克斯
- SPX-TA70C
- 日本
- 现货
- REVOX, LED线性光源SPX-TA70C 
 
产品详细介绍
        REVOX, LED线性光源SPX-TA70C;
产品特点:
●LED公开的误差、温度异常、电源异常的错误输出机能
●线性特点的实现
●3种明亮的灯管
●长120~4200mm均可对应
●准备了充实的集光、扩散的公开资料
●最适应现场的照射结构
●不容易扩散,光损耗少,可进行长距离照射
●减少弯曲、省空间
●缩减卷距,提高检测速度
●结构紧密,可用于近距离和狭角的检测
●依照CE标准
规格:
| 型号名称 | LED线性光源SPX-TA70C | 
| 平均照度(白色) | 700,000lx | 
| 发光色 | 白・红・绿・蓝 | 
| 发光面长(相隔120mm) | 120~4,200mm | 
| 外框尺寸 | 自然冷却:L(发光面长+120mm)xW50x50H 强制冷却:L(发光面长+120mm)xW50x70H | 
| 安装螺丝孔 | 自然冷却:120mm M5x深度5mm 强制冷却:120mm M5x深度7.5mm | 
| 用电量 | 约280W/m | 
| 使用环境(无露水情况) | 框体温度:0°C~50°C | 
| 保存环境(无露水情况) | 温度:-10°C~60°C 湿度:20~85% | 
| 框体材料 | 铝合金 | 
| 电缆长 | 最大15m | 
| 冷却方式 | 自然冷却 | 
| 极性、信号 | 1,2,3:(+) 4,5,6:(-) 7:NC | 
| 端口 | 金属端口 | 
外观图:
.jpg)

